Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
102025 02/01/2024 ***694553** MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA 1.412,00 1.412,00 1.412,00
102009 02/01/2024 ***502264** JOSE HEBERT LIRA REIS 7.765,00 7.765,00 6.659,79
102008 02/01/2024 ***860233** ESMERALDA DOS SANTOS OLIVEIRA 1.412,00 1.412,00 1.341,40
102043 02/01/2024 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM - ME 207.000,00 48.300,00 0,00
102007 02/01/2024 ***381133** MARIA ZELIA FERREIRA DA SILVA 1.412,00 1.412,00 1.341,40
102008 02/01/2024 ***996450001** SANTOS & SOUSA LTDA - ME 42.000,00 10.500,00 7.000,00
102006 02/01/2024 ***928755** JOSÉ RAIMUNDO CAFÉ RIBEIRO 7.765,00 7.765,00 6.659,79
102006 02/01/2024 ***164113** ALOIZIO NONATO DA SILVA 1.300,00 1.300,00 1.300,00
102005 02/01/2024 ***979553** AURICELIO RIBEIRO 7.765,00 7.765,00 6.659,79
102003 02/01/2024 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM - ME 41.400,00 10.350,00 9.832,50
Totais: 319.231,00 97.981,00 42.206,67  
Total: 1041 - Mostrando 10 por página