Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
103001 03/01/2024 ***897810001** DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA 50.136,00 16.712,00 16.712,00
102036 02/01/2024 ***723483** MARIA JAIDE DE SOUZA PAES LANDIM 1.412,00 1.412,00 1.383,30
102017 02/01/2024 ***602428** ALBERTINO RIBEIRO SOARES 1.412,00 1.412,00 1.412,00
102016 02/01/2024 ***853213** JACQSON BRENO MACÊDO SOARES 1.412,00 1.412,00 1.400,00
102015 02/01/2024 ***720163** ADRYANO DE SOUSA SILVA 2.930,00 2.930,00 2.908,25
102014 02/01/2024 ***648893** GERSON RIBEIRO SOARES 1.412,00 1.412,00 1.412,00
102013 02/01/2024 ***200993** IARA DA TRINDADE SILVA 2.930,00 2.930,00 2.908,25
102012 02/01/2024 ***489253** LÚCIO JOSÉ SOARES DA SILVA 2.930,00 2.930,00 2.908,25
102011 02/01/2024 ***570433** JESSICA SOARES RIBEIRO 2.930,00 2.930,00 2.908,25
102010 02/01/2024 ***184723** LAIANY DIAS SOARES 1.412,00 1.412,00 1.412,00
Totais: 68.916,00 35.492,00 35.364,30  
Total: 1041 - Mostrando 10 por página