Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
201034 01/02/2024 ***979553** AURICELIO RIBEIRO 7.765,00 7.765,00 6.659,79
201007 01/02/2024 ***272940001** DEMERVAL DIAS OLIVEIRA ME 4.570,00 4.570,00 0,00
201001 01/02/2024 ***945680001** GENERTOM DE SOUSA SANTOS - ME 60.500,00 5.500,00 5.500,00
201005 01/02/2024 ***564433** DIOGO DE LUNA SILVA TRINDADE 11.900,00 0,00 0,00
201043 01/02/2024 ***917933** MAILDE DOS REIS RIBEIRO 1.610,73 1.610,73 1.610,73
201028 01/02/2024 ***056433** NAYANA RODRIGUES SANTOS PINDAIBA 1.800,00 1.800,00 1.800,00
201027 01/02/2024 ***916133** LAERCIO SANTOS SILVA 610,00 610,00 579,50
201064 01/02/2024 ***917933** MAILDE DOS REIS RIBEIRO 1.412,00 1.412,00 1.397,10
201063 01/02/2024 ***968563** ELIZABETE RIBEIRO SOARES 1.412,00 1.412,00 1.397,10
201026 01/02/2024 ***860233** ESMERALDA DOS SANTOS OLIVEIRA 1.412,00 1.412,00 1.341,40
Totais: 92.991,73 26.091,73 20.285,62  
Total: 1267 - Mostrando 10 por página