Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
201033 01/02/2024 ***936213** DIOGO PEREIRA CAETANO CAVALCANTE 4.194,00 4.194,00 4.194,00
201001 01/02/2024 ***422340001** J H SOUSA LIMA ME 6.757,20 6.757,20 6.757,20
201002 01/02/2024 ***422340001** J H SOUSA LIMA ME 5.400,00 5.400,00 5.400,00
201070 01/02/2024 ***951480001** AURICELIO RIBEIRO LTDA-ME 8.000,00 8.000,00 7.760,00
201003 01/02/2024 ***328463** VALMIR RIBEIRO DE SOUSA 1.770,00 1.770,00 1.681,50
201002 01/02/2024 ***466343** RAIMUNDO PEREIRA SOARES 5.648,00 4.236,00 2.824,00
201008 01/02/2024 ***979553** AURICELIO RIBEIRO 7.765,00 7.765,00 0,00
201001 01/02/2024 ***603050728** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. SÃO RAIMUNDO NONATO 1.000,00 258,00 258,00
201004 01/02/2024 ***860453** MARIA DE LOURDES DE FARIAS SOUSA 295,00 295,00 280,25
201003 01/02/2024 ***989743** GRAZIELA DA COSTA OLIVEIRA 5.648,00 4.236,00 2.824,00
Totais: 46.477,20 42.911,20 31.978,95  
Total: 1267 - Mostrando 10 por página