Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
430053 30/04/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO GERAL 357,40 357,40 0,00
430051 30/04/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO GERAL 1.745,00 1.745,00 0,00
430052 30/04/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO GERAL 1.216,78 1.216,78 0,00
429002 29/04/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO GERAL 3.200,00 3.200,00 3.200,00
429001 29/04/2024 ***951480001** AURICELIO RIBEIRO LTDA-ME 9.000,00 0,00 0,00
429001 29/04/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO GERAL 3.412,00 3.412,00 1.553,16
429003 29/04/2024 ***951810001** JOSE RAIMUNDO CAFE RIBEIRO LTDA-ME 18.000,00 0,00 0,00
429002 29/04/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO GERAL 3.200,00 3.200,00 3.200,00
429002 29/04/2024 ***762270001** JOSE HERBERT LIRA REIS LTDA-ME 19.000,00 0,00 0,00
429001 29/04/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO GERAL 6.400,00 6.400,00 5.187,59
Totais: 65.531,18 19.531,18 13.140,75  
Total: 1267 - Mostrando 10 por página